품절

    브러쉬리스 모터 MT2213 920KV

    멀티콥터 브러쉬리스 모터 CC/CCW (총4개)

    MT2213, 920KV

    2~4Cell (7.4V ~ 14.8V)

    69,000

    Product ID: 2795 카테고리: 태그: , , , ,

    LD-Power MT2213 920KV 브러쉬리스 모터 CW 2개, CCW 2개

     

     250~550급 멀티콥터 쿼드콥터에 적합

    제품에 모터 고정용 나사 불포함

    권장 프로펠러 10*4.5 바로가기

    주의사항
    3.5mm 바나나콘넥터(수)가 결합되어 있습니다.

     

     

    Product Details :

    – Type : MT2213 920KV
    – Stator Diameter: Ф22mm
    – Stator Length: 13mm

    – Shaft: Ф6mm   Length: 12mm
    – Motor Diameter: Ф27.8mm
    – Motor Length: 39mm (샤프트 길이 포함)
    – Weight: 54g (모터+프롭어댑터)
    – Voltage: lipo 2~4cell
    – No load current: 0.3A
    – Top mount size: 2*12M3
    – Bottom mount size: 2*16M3

     

    Test Data :

    MT2213-920KV
    Voltage(V) Prop
    (Inch)
    Throttle Load Current (A) Watts(W) Thrust(G) RPM Efficiency (G/W)
    7.4 10*3.3 25% 1.45 10.73 100 3236 9.32
    50% 4.15 30.71 250 4760 8.14
    100% 5.8 42.92 327 5461 7.62
    11*3.7 25% 1.8 13.32 100 3267 7.51
    50% 4.65 34.41 260 4781 7.56
    100% 6.1 45.14 336 5200 7.44
    12*4 25% 1.3 9.62 104 2463 10.81
    50% 3.55 26.27 254 3687 9.67
    100% 7.6 56.24 453 4915 8.05
    11.1 10*3.3 25% 1.1 12.21 102 3093 8.35
    50% 4.75 52.725 352 5632 6.68
    100% 10.2 113.22 624 7435 5.51
    11*3.7 25% 1.45 16.095 250 3341 15.53
    50% 5.05 56.055 355 5433 6.33
    100% 11.3 125.43 695 7194 5.54
    12*4 25% 2.7 29.97 250 2433 8.34
    50% 4.15 46.065 359 4363 7.79
    100% 13.1 145.41 865 6554 5.95
    14.8 10*3.3 25% 2.5 37 250 4768 6.76
    50% 3.75 55.5 346 5596 6.23
    100% 14.7 217.56 951 9085 4.37
    11*3.7 25% 2.9 42.92 250 4840 5.82
    50% 4.1 60.68 352 5490 5.80
    100% 9.65 142.82 715 7313 5.01
    12*4 25% 3.3 48.84 357 4329 7.31
    50% 8.15 120.62 703 5962 5.83
    100% 18.1 267.88 1190 7746 4.44

    mt2213

    관심 상품…