LD-Power M 시리즈 MT4010 370KV 멀티콥터 드론 용 아웃러너 블러쉬리스 모터
Product Details:
-Model :MT4010
-Motor Diameter :45mm
-Motor Length :31mm
-Stator Diameter: 40mm
-Stator Length :10mm
-Shaft :4mm
-Weight :120
-Batteries :3-6Cells
-No Load Current: 0.9A
Voltage(V) | Propeller (inch) |
Throttle | Current (A) | Watts(W) | Thrust(G) | RPM (RPM/Min) |
Efficiency(G/W) |
14.8 | APC12*3.8 | 50% | 1.2 | 17.76 | 287 | 2880 | 16.16 |
65% | 2 | 29.6 | 425 | 3556 | 14.36 | ||
75% | 3.5 | 51.8 | 570 | 4009 | 11.00 | ||
85% | 5 | 74 | 766 | 4567 | 10.35 | ||
100% | 6 | 88.8 | 880 | 4890 | 9.91 | ||
APC14*4.7 | 50% | 2 | 29.6 | 421 | 2677 | 14.22 | |
65% | 3 | 44.4 | 600 | 3300 | 13.51 | ||
75% | 5.5 | 81.4 | 910 | 4009 | 11.18 | ||
85% | 7 | 103.6 | 1008 | 4211 | 9.73 | ||
100% | 9 | 133.2 | 1299 | 4555 | 9.75 | ||
18.5 | APC13*4 | 50% | 1.4 | 25.9 | 322 | 3700 | 12.43 |
65% | 2 | 37 | 478 | 4322 | 12.92 | ||
75% | 3.4 | 62.9 | 678 | 5200 | 10.78 | ||
85% | 4.7 | 86.95 | 856 | 5899 | 9.84 | ||
100% | 6 | 111 | 988 | 6300 | 8.90 | ||
APC14*4.7 | 50% | 2.6 | 48.1 | 645 | 3309 | 13.41 | |
65% | 5 | 92.5 | 970 | 4090 | 10.49 | ||
75% | 7.5 | 138.75 | 1280 | 4211 | 9.23 | ||
85% | 10 | 185 | 1556 | 4555 | 8.41 | ||
100% | 12.5 | 231.25 | 1780 | 5667 | 7.70 | ||
15X15 | 50% | 2.5 | 46.25 | 659 | 3367 | 14.25 | |
65% | 4.5 | 83.25 | 900 | 4090 | 10.81 | ||
75% | 6.8 | 125.8 | 1290 | 4889 | 10.25 | ||
85% | 8.9 | 164.65 | 1445 | 5123 | 8.78 | ||
100% | 10.7 | 197.95 | 1700 | 5546 | 8.59 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.