KDE Direct 모터 KDE4213XF-360
Brushless Motor for Heavy-Lift Electric Multi-Rotor (sUAS) Series
KDE Direct 모터 설명서 보기
Full Specifications:
Kv (Motor Velocity Constant) | 360 RPM/V |
Kt (Motor Torque Constant) | 0.0265 Nm/A |
Km (Motor Constant) | 0.0932 Nm/√(W) |
Maximum Continuous Current* | 38+ A (180 s) |
Maximum Continuous Power* | 1125+ W (180 s) |
Voltage Range | 14.8 V (4S LiPo) – 34.8 V (8S LiHV) |
Io (@10V) | 0.4 A |
Rm (Wind Resistance) | 0.081 Ω |
Stator Poles | 24 (24S28P, HE) |
Magnetic Poles | 28 (24S28P, HE) |
Bearings | Triple, 696ZZ/606ZZ |
Mount Pattern | M4/3 x ф25 mm, M3/2.5 x ф32 mm |
Stator Class | 4213, 0.2 mm Japanese |
Shaft Diameter | ф4 mm (ф6 mm Internal) |
Shaft Length | 5.5 mm |
Motor Diameter | ф48.2 mm |
Motor Length | 34 mm |
Motor Weight | 175 g (230 g with Wires/Bullets) |
Propeller Blade Size | Up to 18.5”-TP (15.5”-TP Maximum on 8S) |
Motor Timing | 22° – 30° |
ESC PWM Rate | 16 – 32 kHz (600 Hz) |
상품평
아직 상품평이 없습니다.